Roxtar közreműködései

Innen: GTA World Hungary
200 szerkesztéssel rendelkező felhasználó. Fiók létrehozva: 2024. november 1.
Közreműködések szűrésekinyitbecsuk
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽

2024. november 6.

  • 13:002024. november 6., 13:00 eltér történet +35 NimbusNincs szerkesztési összefoglaló aktuális
  • 13:002024. november 6., 13:00 eltér történet +335 Ú NimbusÚj oldal, tartalma: „<imgur thumb="yes" w="450">WWAPErh.png</imgur> {| |+ '''Detailed Properties''' |- | '''Brand''' || Buckingham |- | '''Model''' || Nimbus |- |'''Registered Price''' ||$960,000 |- |'''Retail Price''' || $800,000 |- |'''Seats'''|| 2 |- |'''Inventory Space'''|| 40KG |- |'''Bought at'''|| LS Airport Aircraft |} Category:Vehicles
  • 12:592024. november 6., 12:59 eltér történet +370 Ú VestraÚj oldal, tartalma: „<imgur thumb="yes" w="450">2RvUUho.png</imgur> {| |+ '''Részletes Tulajdonságok''' |- | '''Márka''' || Buckingham |- | '''Modell''' || Vestra |- |'''Regisztrált Ár''' ||$840,000 |- |'''Kiskereskedelmi Ár''' || $700,000 |- |'''Ülések'''|| 2 |- |'''Tároló Kapacitás'''|| 40KG |- |'''Vásárlás Helye'''|| LS Airport Aircraft |} Kategória:Járművek aktuális
  • 12:592024. november 6., 12:59 eltér történet +452 Ú Taco VanÚj oldal, tartalma: „<imgur thumb="yes" w="450">xksDO7i.png</imgur> {| |+ '''Részletes Tulajdonságok''' |- | '''Márka''' || Brute |- | '''Modell''' || Taco Van |- |'''Regisztrált Ár''' ||$36,000 |- |'''Kiskereskedelmi Ár''' || $30,000 |- |'''Biztosítás''' ||$600 |- |'''Karbantartás''' || |- |'''Ülések'''|| 2 |- |'''Tároló Kapacitás'''|| 65KG |- |'''Meghajtás'''|| Hátsókerék |- |'''Vásárlás Helye'''|| Freight Sales |} Kategória:Járművek aktuális
  • 12:582024. november 6., 12:58 eltér történet +454 Ú BusÚj oldal, tartalma: „<imgur thumb="yes" w="450">ZU6FDG1.png</imgur> {| |+ '''Részletes Tulajdonságok''' |- | '''Márka''' || Brute |- | '''Modell''' || Bus |- |'''Regisztrált Ár''' ||$114,000 |- |'''Kiskereskedelmi Ár''' || $85,000 |- |'''Biztosítás''' ||Ingyenes |- |'''Karbantartás''' || |- |'''Ülések'''|| 16 |- |'''Tároló Kapacitás'''|| 100KG |- |'''Meghajtás'''|| Hátsókerék |- |'''Vásárlás Helye'''|| Freight Sales |} Kategória:Járművek aktuális
  • 12:582024. november 6., 12:58 eltér történet +461 Ú Shuttle BusÚj oldal, tartalma: „<imgur thumb="yes" w="450">gnsNEtk.png</imgur> {| |+ '''Részletes Tulajdonságok''' |- | '''Márka''' || Brute |- | '''Modell''' || Shuttle Bus |- |'''Regisztrált Ár''' ||$66,000 |- |'''Kiskereskedelmi Ár''' || $55,000 |- |'''Biztosítás''' ||Ingyenes |- |'''Karbantartás''' || |- |'''Ülések'''|| 10 |- |'''Tároló Kapacitás'''|| 100KG |- |'''Meghajtás'''|| Hátsókerék |- |'''Vásárlás Helye'''|| Freight Sales |} Kategória:Járművek aktuális
  • 12:582024. november 6., 12:58 eltér történet +456 Ú CamperÚj oldal, tartalma: „<imgur thumb="yes" w="450">WaF3Ybm.png</imgur> {| |+ '''Részletes Tulajdonságok''' |- | '''Márka''' || Brute |- | '''Modell''' || Camper |- |'''Regisztrált Ár''' ||$50,400 |- |'''Kiskereskedelmi Ár''' || $42,000 |- |'''Biztosítás''' ||$840 |- |'''Karbantartás''' || |- |'''Ülések'''|| 2 |- |'''Tároló Kapacitás'''|| 65KG |- |'''Meghajtás'''|| Elsőkerék |- |'''Vásárlás Helye'''|| Utility Vehicle Sales |} Kategória:Járművek aktuális
  • 12:572024. november 6., 12:57 eltér történet +147 PonyNincs szerkesztési összefoglaló aktuális
  • 12:572024. november 6., 12:57 eltér történet +697 Ú PonyÚj oldal, tartalma: „<imgur thumb="yes" w="450">GY5bEhp.png</imgur> {| |+ '''Részletes Tulajdonságok''' |- | '''Márka''' || Brute |- | '''Modell''' || Pony |- |'''Regisztrált Ár''' ||$132,000 |- |'''Kiskereskedelmi Ár''' || $110,000 |- |'''Biztosítás''' ||$5,500 |- |'''Karbantartás''' || |- |'''Ülések'''|| 4 |- |'''Tároló Kapacitás'''|| 65KG |- |'''Meghajtás'''|| Hátsókerék |- |'''Vásárlás Helye'''|| Bilgeco Industrial Vehicles |} Kategória:Járművek…”
  • 12:572024. november 6., 12:57 eltér történet +479 Ú Bugstars BurritoÚj oldal, tartalma: „<imgur thumb="yes" w="450">K8Q6C56.png</imgur> {| |+ '''Részletes Tulajdonságok''' |- | '''Márka''' || Declasse |- | '''Modell''' || Bugstars Burrito |- |'''Regisztrált Ár''' ||$90,000 |- |'''Kiskereskedelmi Ár''' || $75,000 |- |'''Biztosítás''' ||$1,500 |- |'''Karbantartás''' || |- |'''Ülések'''|| 4 |- |'''Tároló Kapacitás'''|| 65KG |- |'''Meghajtás'''|| Hátsókerék |- |'''Vásárlás Helye'''|| Bilgeco Industrial Vehicles |} Kategória:J…” aktuális
  • 12:562024. november 6., 12:56 eltér történet +482 Ú Post Delivery BoxvilleÚj oldal, tartalma: „<imgur thumb="yes" w="450">JuU5AbA.png</imgur> {| |+ '''Részletes Tulajdonságok''' |- | '''Márka''' || Brute |- | '''Modell''' || Post Delivery Boxville |- |'''Regisztrált Ár''' ||$90,000 |- |'''Kiskereskedelmi Ár''' || $75,000 |- |'''Biztosítás''' ||$1,500 |- |'''Karbantartás''' || |- |'''Ülések'''|| 4 |- |'''Tároló Kapacitás'''|| 65KG |- |'''Meghajtás'''|| Hátsókerék |- |'''Vásárlás Helye'''|| Bilgeco Industrial Vehicles |} Kategóri…” aktuális
  • 12:562024. november 6., 12:56 eltér történet +478 Ú Go Postal BoxvilleÚj oldal, tartalma: „<imgur thumb="yes" w="450">tQxl15S.png</imgur> {| |+ '''Részletes Tulajdonságok''' |- | '''Márka''' || Brute |- | '''Modell''' || Go Postal Boxville |- |'''Regisztrált Ár''' ||$90,000 |- |'''Kiskereskedelmi Ár''' || $75,000 |- |'''Biztosítás''' ||$1,500 |- |'''Karbantartás''' || |- |'''Ülések'''|| 4 |- |'''Tároló Kapacitás'''|| 65KG |- |'''Meghajtás'''|| Hátsókerék |- |'''Vásárlás Helye'''|| Bilgeco Industrial Vehicles |} Kategória:J…” aktuális
  • 12:552024. november 6., 12:55 eltér történet +480 Ú Humane Labs BoxvilleÚj oldal, tartalma: „<imgur thumb="yes" w="450">Sb1z6AN.png</imgur> {| |+ '''Részletes Tulajdonságok''' |- | '''Márka''' || Brute |- | '''Modell''' || Humane Labs Boxville |- |'''Regisztrált Ár''' ||$90,000 |- |'''Kiskereskedelmi Ár''' || $75,000 |- |'''Biztosítás''' ||$1,500 |- |'''Karbantartás''' || |- |'''Ülések'''|| 4 |- |'''Tároló Kapacitás'''|| 65KG |- |'''Meghajtás'''|| Hátsókerék |- |'''Vásárlás Helye'''|| Bilgeco Industrial Vehicles |} Kategória:…” aktuális
  • 12:552024. november 6., 12:55 eltér történet +485 Ú Public Utilities BoxvilleÚj oldal, tartalma: „<imgur thumb="yes" w="450">W3Gs5vc.png</imgur> {| |+ '''Részletes Tulajdonságok''' |- | '''Márka''' || Brute |- | '''Modell''' || Public Utilities Boxville |- |'''Regisztrált Ár''' ||$90,000 |- |'''Kiskereskedelmi Ár''' || $75,000 |- |'''Biztosítás''' ||$1,500 |- |'''Karbantartás''' || |- |'''Ülések'''|| 4 |- |'''Tároló Kapacitás'''|| 65KG |- |'''Meghajtás'''|| Hátsókerék |- |'''Vásárlás Helye'''|| Bilgeco Industrial Vehicles |} Kateg…” aktuális
  • 12:552024. november 6., 12:55 eltér történet +464 Ú DuneloaderÚj oldal, tartalma: „<imgur thumb="yes" w="450">Zaz3aLf.png</imgur> {| |+ '''Részletes Tulajdonságok''' |- | '''Márka''' || Bravado |- | '''Modell''' || Duneloader |- |'''Regisztrált Ár''' ||$25,200 |- |'''Kiskereskedelmi Ár''' || $21,000 |- |'''Biztosítás''' ||$420 |- |'''Karbantartás''' || |- |'''Ülések'''|| 2 |- |'''Tároló Kapacitás'''|| 40KG |- |'''Meghajtás'''|| Hátsókerék |- |'''Vásárlás Helye'''|| Utility Vehicle Sales |} Kategória:Járművek aktuális
  • 12:542024. november 6., 12:54 eltér történet +487 Ú Classic GauntletÚj oldal, tartalma: „<imgur thumb="yes" w="450">wqrFg2X.png</imgur> {| |+ '''Részletes Tulajdonságok''' |- | '''Márka''' || Bravado |- | '''Modell''' || Classic Gauntlet |- | '''Regisztrált Ár''' || $144,000 |- | '''Kiskereskedelmi Ár''' || $120,000 |- | '''Biztosítás''' || $6,000 |- | '''Karbantartás''' || |- | '''Ülések''' || 2 |- | '''Tároló Kapacitás''' || 5KG |- | '''Meghajtás''' || Hátsókerék |- | '''Vásárlás Helye''' || Mirror Park Dealership |} Kate…” aktuális
  • 12:532024. november 6., 12:53 eltér történet +488 Ú Gauntlet HellfireÚj oldal, tartalma: „<imgur thumb="yes" w="450">ibnp4jS.png</imgur> {| |+ '''Részletes Tulajdonságok''' |- | '''Márka''' || Bravado |- | '''Modell''' || Gauntlet Hellfire |- | '''Regisztrált Ár''' || $180,000 |- | '''Kiskereskedelmi Ár''' || $150,000 |- | '''Biztosítás''' || $7,500 |- | '''Karbantartás''' || |- | '''Ülések''' || 2 |- | '''Tároló Kapacitás''' || 5KG |- | '''Meghajtás''' || Hátsókerék |- | '''Vásárlás Helye''' || Mirror Park Dealership |} Kat…” aktuális
  • 12:522024. november 6., 12:52 eltér történet +450 Ú Youga ClassicÚj oldal, tartalma: „<imgur thumb="yes" w="450">jmYT4oG.png</imgur> {| |+ '''Részletes Tulajdonságok''' |- | '''Márka''' || Bravado |- | '''Modell''' || Youga Classic |- | '''Regisztrált Ár''' || $50,400 |- | '''Kiskereskedelmi Ár''' || $42,000 |- | '''Biztosítás''' || $840 |- | '''Karbantartás''' || |- | '''Ülések''' || 4 |- | '''Tároló Kapacitás''' || 65KG |- | '''Meghajtás''' || Hátsókerék |- | '''Vásárlás Helye''' || Noun's Motors |} K” aktuális
  • 12:522024. november 6., 12:52 eltér történet +472 Ú BansheeÚj oldal, tartalma: „<imgur thumb="yes" w="450">9yjW0F5.png</imgur> {| |+ '''Részletes Tulajdonságok''' |- | '''Márka''' || Bravado |- | '''Modell''' || Banshee |- | '''Regisztrált Ár''' || $306,000 |- | '''Kiskereskedelmi Ár''' || $255,000 |- | '''Biztosítás''' || $25,500 |- | '''Karbantartás''' || |- | '''Ülések''' || 2 |- | '''Tároló Kapacitás''' || 12KG |- | '''Meghajtás''' || Hátsókerék |- | '''Vásárlás Helye''' || High End Autos |} Kategória:Járműv…” aktuális
  • 12:522024. november 6., 12:52 eltér történet +490 Ú Gresley HellhoundÚj oldal, tartalma: „<imgur thumb="yes" w="450">BwJ8TMW.png</imgur> {| |+ '''Részletes Tulajdonságok''' |- | '''Márka''' || Bravado |- | '''Modell''' || Gresley Hellhound (Mod Autó) |- | '''Regisztrált Ár''' || $204,000 |- | '''Kiskereskedelmi Ár''' || $170,000 |- | '''Biztosítás''' || $8,500 |- | '''Karbantartás''' || |- | '''Ülések''' || 4 |- | '''Tároló Kapacitás''' || 5KG |- | '''Meghajtás''' || Összkerék |- | '''Vásárlás Helye''' || High End Autos |} K…” aktuális
  • 12:512024. november 6., 12:51 eltér történet +478 Ú Buffalo SÚj oldal, tartalma: „<imgur thumb="yes" w="450">ox6wcPH.png</imgur> {| |+ '''Részletes Tulajdonságok''' |- | '''Márka''' || Bravado |- | '''Modell''' || Buffalo S |- | '''Regisztrált Ár''' || $210,000 |- | '''Kiskereskedelmi Ár''' || $175,000 |- | '''Biztosítás''' || $17,500 |- | '''Karbantartás''' || |- | '''Ülések''' || 4 |- | '''Tároló Kapacitás''' || 25KG |- | '''Meghajtás''' || Hátsókerék |- | '''Vásárlás Helye''' || Premium Motorsport |} Kategória:J…” aktuális
  • 12:502024. november 6., 12:50 eltér történet +474 Ú GauntletÚj oldal, tartalma: „<imgur thumb="yes" w="450">9KrbiGj.png</imgur> {| |+ '''Részletes Tulajdonságok''' |- | '''Márka''' || Bravado |- | '''Modell''' || Gauntlet |- | '''Regisztrált Ár''' || $90,000 |- | '''Kiskereskedelmi Ár''' || $75,000 |- | '''Biztosítás''' || $1,500 |- | '''Karbantartás''' || |- | '''Ülések''' || 2 |- | '''Tároló Kapacitás''' || 25KG |- | '''Meghajtás''' || Hátsókerék |- | '''Vásárlás Helye''' || Premium Motorsport |} Kategória:Járm…” aktuális
  • 12:502024. november 6., 12:50 eltér történet +471 Ú GresleyÚj oldal, tartalma: „<imgur thumb="yes" w="450">p3VT93C.png</imgur> {| |+ '''Részletes Tulajdonságok''' |- | '''Márka''' || Bravado |- | '''Modell''' || Gresley |- | '''Regisztrált Ár''' || $86,400 |- | '''Kiskereskedelmi Ár''' || $72,000 |- | '''Biztosítás''' || $1,440 |- | '''Karbantartás''' || |- | '''Ülések''' || 4 |- | '''Tároló Kapacitás''' || 40KG |- | '''Meghajtás''' || Összkerék |- | '''Vásárlás Helye''' || Premium Motorsport |} Kategória:Járművek aktuális
  • 12:492024. november 6., 12:49 eltér történet +473 Ú BuffaloÚj oldal, tartalma: „<imgur thumb="yes" w="450">j7Nj3yj.png</imgur> {| |+ '''Részletes Tulajdonságok''' |- | '''Márka''' || Bravado |- | '''Modell''' || Buffalo |- | '''Regisztrált Ár''' || $72,000 |- | '''Kiskereskedelmi Ár''' || $60,000 |- | '''Biztosítás''' || $6,000 |- | '''Karbantartás''' || |- | '''Ülések''' || 4 |- | '''Tároló Kapacitás''' || 25KG |- | '''Meghajtás''' || Hátsókerék |- | '''Vásárlás Helye''' || Premium Motorsport |} Kategória:Jármű…” aktuális
  • 12:492024. november 6., 12:49 eltér történet +472 Ú ParadiseÚj oldal, tartalma: „<imgur thumb="yes" w="450">k02cMfS.png</imgur> {| |+ '''Részletes Tulajdonságok''' |- | '''Márka''' || Bravado |- | '''Modell''' || Paradise |- | '''Regisztrált Ár''' || $48,000 |- | '''Kiskereskedelmi Ár''' || $40,000 |- | '''Biztosítás''' || $800 |- | '''Karbantartás''' || |- | '''Ülések''' || 4 |- | '''Tároló Kapacitás''' || 65KG |- | '''Meghajtás''' || Hátsókerék |- | '''Vásárlás Helye''' || Premium Motorsport |} Kategória:Járműv…” aktuális

2024. november 5.

  • 15:432024. november 5., 15:43 eltér történet +377 FűtermesztésNincs szerkesztési összefoglaló aktuális
  • 15:422024. november 5., 15:42 eltér történet −24 SzemétszállításNincs szerkesztési összefoglaló aktuális
  • 15:422024. november 5., 15:42 eltér történet +335 SzemétszállításNincs szerkesztési összefoglaló
  • 15:352024. november 5., 15:35 eltér történet +7 EsperantoNincs szerkesztési összefoglaló aktuális
  • 15:342024. november 5., 15:34 eltér történet −3 EsperantoNincs szerkesztési összefoglaló
  • 15:342024. november 5., 15:34 eltér történet −5 EsperantoNincs szerkesztési összefoglaló
  • 15:342024. november 5., 15:34 eltér történet −7 EsperantoNincs szerkesztési összefoglaló
  • 15:132024. november 5., 15:13 eltér történet +491 Ú Gauntlet Classic CustomÚj oldal, tartalma: „<imgur thumb="yes" w="450">Kz0oQdt.png</imgur> {| |+ '''Részletes Tulajdonságok''' |- | '''Márka''' || Bravado |- | '''Modell''' || Gauntlet Classic Custom |- | '''Regisztrált Ár''' || $216,000 |- | '''Kiskereskedelmi Ár''' || $180,000 |- | '''Biztosítás''' || $9,000 |- | '''Karbantartás''' || |- | '''Ülések''' || 2 |- | '''Tároló Kapacitás''' || 12KG |- | '''Meghajtás''' || Hátsókerék |- | '''Vásárlás Helye''' || Premium Motorsport |} …” aktuális
  • 15:122024. november 5., 15:12 eltér történet +476 Ú RumpoÚj oldal, tartalma: „<imgur thumb="yes" w="450">DfZ6L6V.png</imgur> {| |+ '''Részletes Tulajdonságok''' |- | '''Márka''' || Bravado |- | '''Modell''' || Rumpo |- | '''Regisztrált Ár''' || $66,000 |- | '''Kiskereskedelmi Ár''' || $55,000 |- | '''Biztosítás''' || $1,100 |- | '''Karbantartás''' || |- | '''Ülések''' || 4 |- | '''Tároló Kapacitás''' || 65KG |- | '''Meghajtás''' || Hátsókerék |- | '''Vásárlás Helye''' || Downtown General Motors |} Kategória:Jár…” aktuális
  • 15:112024. november 5., 15:11 eltér történet +475 Ú BisonÚj oldal, tartalma: „<imgur thumb="yes" w="450">VmxDO7V.png</imgur> {| |+ '''Részletes Tulajdonságok''' |- | '''Márka''' || Bravado |- | '''Modell''' || Bison |- | '''Regisztrált Ár''' || $60,000 |- | '''Kiskereskedelmi Ár''' || $50,000 |- | '''Biztosítás''' || $1,000 |- | '''Karbantartás''' || |- | '''Ülések''' || 6 |- | '''Tároló Kapacitás''' || 40KG |- | '''Meghajtás''' || Összkerekes |- | '''Vásárlás Helye''' || Downtown General Motors |} Kategória:Járm…” aktuális
  • 15:102024. november 5., 15:10 eltér történet +427 Ú Bison UtilityÚj oldal, tartalma: „<imgur thumb="yes" w="450">k6W80uK.png</imgur> {| |+ '''Detailed Properties''' |- | '''Brand''' || Bravado |- | '''Model''' || Bison Utility |- |'''Registered Price''' ||$60,000 |- |'''Retail Price''' || $50,000 |- |'''Insurance''' ||$1,000 |- |'''Maintenance''' || |- |'''Seats'''|| 4 |- |'''Inventory Space'''|| 40KG |- |'''Drivetrain'''|| All-Wheel |- |'''Bought at'''|| Downtown General Motors |} Category:Vehicles aktuális
  • 15:102024. november 5., 15:10 eltér történet +488 Ú Youga Classic 4x4Új oldal, tartalma: „<imgur thumb="yes" w="450">ok8RsMP.png</imgur> {| |+ '''Részletes Tulajdonságok''' |- | '''Márka''' || Bravado |- | '''Modell''' || Youga Classic 4x4 |- | '''Regisztrált Ár''' || $60,000 |- | '''Kiskereskedelmi Ár''' || $50,000 |- | '''Biztosítás''' || $1,000 |- | '''Karbantartás''' || |- | '''Ülések''' || 4 |- | '''Tároló Kapacitás''' || 12KG |- | '''Meghajtás''' || Hátsókerék |- | '''Vásárlás Helye''' || Downtown General Motors |} Kat…” aktuális
  • 15:102024. november 5., 15:10 eltér történet +465 Ú YougaÚj oldal, tartalma: „<imgur thumb="yes" w="450">FInNijR.png</imgur> {| |+ '''Részletes Tulajdonságok''' |- | '''Márka''' || Bravado |- | '''Modell''' || Youga |- | '''Regisztrált Ár''' || $50,400 |- | '''Kiskereskedelmi Ár''' || $42,000 |- | '''Biztosítás''' || $840 |- | '''Karbantartás''' || |- | '''Ülések''' || 2 |- | '''Tároló Kapacitás''' || 65KG |- | '''Meghajtás''' || Hátsókerék |- | '''Vásárlás Helye''' || Downtown Autos |} Kategória:Járművek aktuális
  • 15:092024. november 5., 15:09 eltér történet +468 Ú Rat LoaderÚj oldal, tartalma: „<imgur thumb="yes" w="450">GklIGrw.png</imgur> {| |+ '''Részletes Tulajdonságok''' |- | '''Márka''' || Bravado |- | '''Modell''' || Rat Loader |- | '''Regisztrált Ár''' || $8,400 |- | '''Kiskereskedelmi Ár''' || $7,000 |- | '''Biztosítás''' || $140 |- | '''Karbantartás''' || |- | '''Ülések''' || 2 |- | '''Tároló Kapacitás''' || 25KG |- | '''Meghajtás''' || Hátsókerék |- | '''Vásárlás Helye''' || Downtown Autos |} Kategória:Járművek aktuális
  • 15:092024. november 5., 15:09 eltér történet +475 Ú PrairieÚj oldal, tartalma: „<imgur thumb="yes" w="450">W85kwBo.png</imgur> {| |+ '''Részletes Tulajdonságok''' |- | '''Márka''' || Bollokan |- | '''Modell''' || Prairie |- | '''Regisztrált Ár''' || $51,600 |- | '''Kiskereskedelmi Ár''' || $43,000 |- | '''Biztosítás''' || $860 |- | '''Karbantartás''' || |- | '''Ülések''' || 2 |- | '''Tároló Kapacitás''' || 12KG |- | '''Meghajtás''' || Elsőkerék |- | '''Vásárlás Helye''' || Downtown General Motors |} Kategória:Járm…” aktuális
  • 15:082024. november 5., 15:08 eltér történet +479 Ú Schafter LWBÚj oldal, tartalma: „<imgur thumb="yes" w="450">E3NE7bR.png</imgur> {| |+ '''Részletes Tulajdonságok''' |- | '''Márka''' || Benefactor |- | '''Modell''' || Schafter LWB |- | '''Regisztrált Ár''' || $264,000 |- | '''Kiskereskedelmi Ár''' || $220,000 |- | '''Biztosítás''' || $22,000 |- | '''Karbantartás''' || |- | '''Ülések''' || 4 |- | '''Tároló Kapacitás''' || 25KG |- | '''Meghajtás''' || Hátsókerék |- | '''Vásárlás Helye''' || Noun's Motors |} Kategória:J…” aktuális
  • 15:072024. november 5., 15:07 eltér történet +479 Ú Schafter V12Új oldal, tartalma: „<imgur thumb="yes" w="450">qvCZsdj.png</imgur> {| |+ '''Részletes Tulajdonságok''' |- | '''Márka''' || Benefactor |- | '''Modell''' || Schafter V12 |- | '''Regisztrált Ár''' || $216,000 |- | '''Kiskereskedelmi Ár''' || $180,000 |- | '''Biztosítás''' || $18,000 |- | '''Karbantartás''' || |- | '''Ülések''' || 4 |- | '''Tároló Kapacitás''' || 25KG |- | '''Meghajtás''' || Hátsókerék |- | '''Vásárlás Helye''' || Noun's Motors |} Kategória:J…” aktuális
  • 15:072024. november 5., 15:07 eltér történet +473 Ú SchafterÚj oldal, tartalma: „<imgur thumb="yes" w="450">2TpnsKt.png</imgur> {| |+ '''Részletes Tulajdonságok''' |- | '''Márka''' || Benefactor |- | '''Modell''' || Schafter |- | '''Regisztrált Ár''' || $108,000 |- | '''Kiskereskedelmi Ár''' || $90,000 |- | '''Biztosítás''' || $1,800 |- | '''Karbantartás''' || |- | '''Ülések''' || 4 |- | '''Tároló Kapacitás''' || 25KG |- | '''Meghajtás''' || Hátsókerék |- | '''Vásárlás Helye''' || Noun's Motors |} Kategória:Jármű…” aktuális
  • 15:062024. november 5., 15:06 eltér történet +483 Ú StreiterÚj oldal, tartalma: „<imgur thumb="yes" w="450">QSKK5no.png</imgur> {| |+ '''Részletes Tulajdonságok''' |- | '''Márka''' || Benefactor |- | '''Modell''' || Streiter |- | '''Regisztrált Ár''' || $132,000 |- | '''Kiskereskedelmi Ár''' || $110,000 |- | '''Biztosítás''' || $11,000 |- | '''Karbantartás''' || |- | '''Ülések''' || 4 |- | '''Tároló Kapacitás''' || 12KG |- | '''Meghajtás''' || Összkerekes |- | '''Vásárlás Helye''' || Mirror Park Dealership |} Kategór…” aktuális
  • 15:062024. november 5., 15:06 eltér történet +469 Ú XLSÚj oldal, tartalma: „<imgur thumb="yes" w="450">XYIzO0F.png</imgur> {| |+ '''Részletes Tulajdonságok''' |- | '''Márka''' || Benefactor |- | '''Modell''' || XLS |- | '''Regisztrált Ár''' || $162,000 |- | '''Kiskereskedelmi Ár''' || $135,000 |- | '''Biztosítás''' || $6,750 |- | '''Karbantartás''' || |- | '''Ülések''' || 4 |- | '''Tároló Kapacitás''' || 40KG |- | '''Meghajtás''' || Összkerekes |- | '''Vásárlás Helye''' || High End Autos |} Kategória:Járművek aktuális
  • 15:062024. november 5., 15:06 eltér történet +478 Ú Dubsta SportÚj oldal, tartalma: „<imgur thumb="yes" w="450">4diUxUk.png</imgur> {| |+ '''Részletes Tulajdonságok''' |- | '''Márka''' || Benefactor |- | '''Modell''' || Dubsta Sport |- | '''Regisztrált Ár''' || $150,000 |- | '''Kiskereskedelmi Ár''' || $120,000 |- | '''Biztosítás''' || $6,000 |- | '''Karbantartás''' || |- | '''Ülések''' || 4 |- | '''Tároló Kapacitás''' || 40KG |- | '''Meghajtás''' || Összkerekes |- | '''Vásárlás Helye''' || High End Autos |} Kategória:J…” aktuális
  • 15:052024. november 5., 15:05 eltér történet +472 Ú DubstaÚj oldal, tartalma: „<imgur thumb="yes" w="450">kX3LUC9.png</imgur> {| |+ '''Részletes Tulajdonságok''' |- | '''Márka''' || Benefactor |- | '''Modell''' || Dubsta |- | '''Regisztrált Ár''' || $120,000 |- | '''Kiskereskedelmi Ár''' || $100,000 |- | '''Biztosítás''' || $5,000 |- | '''Karbantartás''' || |- | '''Ülések''' || 4 |- | '''Tároló Kapacitás''' || 40KG |- | '''Meghajtás''' || Összkerekes |- | '''Vásárlás Helye''' || High End Autos |} Kategória:Járműv…” aktuális
  • 15:052024. november 5., 15:05 eltér történet +471 Ú SerranoÚj oldal, tartalma: „<imgur thumb="yes" w="450">WXBVctf.png</imgur> {| |+ '''Részletes Tulajdonságok''' |- | '''Márka''' || Benefactor |- | '''Modell''' || Serrano |- | '''Regisztrált Ár''' || $93,600 |- | '''Kiskereskedelmi Ár''' || $78,000 |- | '''Biztosítás''' || $1,560 |- | '''Karbantartás''' || |- | '''Ülések''' || 4 |- | '''Tároló Kapacitás''' || 40KG |- | '''Meghajtás''' || Összkerekes |- | '''Vásárlás Helye''' || High End Autos |} Kategória:Járművek aktuális
  • 15:042024. november 5., 15:04 eltér történet +471 Ú PantoÚj oldal, tartalma: „<imgur thumb="yes" w="450">WOZE3IF.png</imgur> {| |+ '''Részletes Tulajdonságok''' |- | '''Márka''' || Benefactor |- | '''Modell''' || Panto |- | '''Regisztrált Ár''' || $36,000 |- | '''Kiskereskedelmi Ár''' || $30,000 |- | '''Biztosítás''' || $600 |- | '''Karbantartás''' || |- | '''Ülések''' || 2 |- | '''Tároló Kapacitás''' || 5KG |- | '''Meghajtás''' || Hátsókerék |- | '''Vásárlás Helye''' || Premium Motorsport |} Kategória:Járművek aktuális
  • 15:042024. november 5., 15:04 eltér történet +483 Ú SuranoÚj oldal, tartalma: „<imgur thumb="yes" w="450">zD2aN4P.png</imgur> {| |+ '''Részletes Tulajdonságok''' |- | '''Márka''' || Benefactor |- | '''Modell''' || Surano |- | '''Regisztrált Ár''' || $300,000 |- | '''Kiskereskedelmi Ár''' || $250,000 |- | '''Biztosítás''' || $25,000 |- | '''Karbantartás''' || |- | '''Ülések''' || 4 |- | '''Tároló Kapacitás''' || 12KG |- | '''Meghajtás''' || Hátsókerék |- | '''Vásárlás Helye''' || Downtown General Motors |} Kategór…” aktuális