„Fugitive” változatai közötti eltérés
Innen: GTA World Hungary
Új oldal, tartalma: „<imgur thumb="yes" w="450">eu8zJHy.png</imgur> {| |+ '''Detailed Properties''' |- | '''Brand''' || Cheval |- | '''Model''' || Fugitive |- |'''Registered Price''' ||$58,800 |- |'''Retail Price''' || $49,000 |- |'''Insurance''' ||$980 |- |'''Maintenance''' || |- |'''Seats''' || 4 |- |'''Inventory Space''' || 25KG |- |'''Drivetrain''' || Rear-Wheel |- |'''Bought at''' || Downtown General Motors |} Category:Vehicles” |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
1. sor: | 1. sor: | ||
<imgur thumb="yes" w="450">eu8zJHy.png</imgur> | <imgur thumb="yes" w="450">eu8zJHy.png</imgur> | ||
{| | {| | ||
|+ ''' | |+ '''Részletes jellemzők''' | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Márka''' || Cheval | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Modell''' || Fugitive | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Regisztrált ár''' ||$58,800 | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Kiskereskedelmi ár''' || $49,000 | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Biztosítás''' ||$980 | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Karbantartás''' || | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Ülések''' || 4 | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Tároló kapacitás''' || 25KG | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Meghajtás''' || Rear-Wheel | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Vásárlás helye''' || [[Downtown General Motors]] | ||
|} | |} | ||
[[ | [[Kategória:Járművek]] |
A lap jelenlegi, 2024. november 6., 13:13-kori változata
Márka | Cheval |
Modell | Fugitive |
Regisztrált ár | $58,800 |
Kiskereskedelmi ár | $49,000 |
Biztosítás | $980 |
Karbantartás | |
Ülések | 4 |
Tároló kapacitás | 25KG |
Meghajtás | Rear-Wheel |
Vásárlás helye | Downtown General Motors |