„Freight Sales” változatai közötti eltérés
Innen: GTA World Hungary
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
7. sor: | 7. sor: | ||
!Regisztrációs ár | !Regisztrációs ár | ||
!Ár | !Ár | ||
|- | |- | ||
|<imgur thumb="yes" w="450">gnsNEtk.png</imgur> | |<imgur thumb="yes" w="450">gnsNEtk.png</imgur> | ||
14. sor: | 13. sor: | ||
|$66,000 | |$66,000 | ||
|$55,000 | |$55,000 | ||
| | |Ingyenes | ||
|- | |- | ||
|<imgur thumb="yes" w="450">xksDO7i.png</imgur> | |<imgur thumb="yes" w="450">xksDO7i.png</imgur> | ||
28. sor: | 27. sor: | ||
|$114,000 | |$114,000 | ||
|$85,000 | |$85,000 | ||
| | |Ingyenes | ||
|- | |- | ||
|<imgur thumb="yes" w="450">mFbwjbj.png</imgur> | |<imgur thumb="yes" w="450">mFbwjbj.png</imgur> | ||
35. sor: | 34. sor: | ||
|$114,000 | |$114,000 | ||
|$85,000 | |$85,000 | ||
| | |Ingyenes | ||
|- | |- | ||
|<imgur thumb="yes" w="450">PuJTbpP.png</imgur> | |<imgur thumb="yes" w="450">PuJTbpP.png</imgur> |
A lap 2024. november 4., 19:02-kori változata
Megjelenés | Márka | Modell | Regisztrációs ár | Ár | |
---|---|---|---|---|---|
Brute | Shuttle Bus | $66,000 | $55,000 | Ingyenes | |
Brute | Taco Van | $36,000 | $30,000 | $600 | |
Brute | Bus | $114,000 | $85,000 | Ingyenes | |
Dashound | Coach | $114,000 | $85,000 | Ingyenes | |
HVY | Biff | $96,000 | $80,000 | $1,600 | |
JoBuilt | Hauler | $96,000 | $80,000 | $1,600 | |
JoBuilt | Phantom | $120,000 | $100,000 | $5,000 | |
MTL | Packer | $114,000 | $85,000 | $1,700 | |
MTL | Flatbed | $114,000 | $95,000 | $1,900 | |
Vapid | Tow Truck (Large) | $42,000 | $35,000 | $700 | |
Vapid | Scrap Truck | $42,000 | $35,000 | $700 |