„Coach” változatai közötti eltérés
Innen: GTA World Hungary
Új oldal, tartalma: „<imgur thumb="yes" w="450">mFbwjbj.png</imgur> {| |+ '''Detailed Properties''' |- | '''Brand''' || Dashound |- | '''Model''' || Coach |- |'''Registered Price''' ||$114,000 |- |'''Retail Price''' || $85,000 |- |'''Insurance''' ||Free |- |'''Maintenance''' || |- |'''Seats''' || 10 |- |'''Inventory Space''' || 100KG |- |'''Drivetrain''' || Rear-Wheel |- |'''Bought at''' || Freight Sales |} Category:Vehicles” |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
1. sor: | 1. sor: | ||
<imgur thumb="yes" w="450">mFbwjbj.png</imgur> | <imgur thumb="yes" w="450">mFbwjbj.png</imgur> | ||
{| | {| | ||
|+ ''' | |+ '''Részletes jellemzők''' | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Márka''' || Dashound | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Modell''' || Coach | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Regisztrált ár''' ||$114,000 | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Kiskereskedelmi ár''' || $85,000 | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Biztosítás''' ||Ingyenes | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Karbantartás''' || | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Ülések''' || 10 | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Tároló kapacitás''' || 100KG | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Meghajtás''' || Rear-Wheel | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Vásárlás helye''' || [[Freight Sales]] | ||
|} | |} | ||
[[ | [[Kategória:Járművek]] |
A lap jelenlegi, 2024. november 6., 13:14-kori változata
Márka | Dashound |
Modell | Coach |
Regisztrált ár | $114,000 |
Kiskereskedelmi ár | $85,000 |
Biztosítás | Ingyenes |
Karbantartás | |
Ülések | 10 |
Tároló kapacitás | 100KG |
Meghajtás | Rear-Wheel |
Vásárlás helye | Freight Sales |