„Freight Sales” változatai közötti eltérés
Innen: GTA World Hungary
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
| 7. sor: | 7. sor: | ||
!Regisztrációs ár | !Regisztrációs ár | ||
!Ár | !Ár | ||
!Biztosítás | |||
|- | |- | ||
|<imgur thumb="yes" w="450">gnsNEtk.png</imgur> | |<imgur thumb="yes" w="450">gnsNEtk.png</imgur> | ||
A lap 2024. november 4., 18:02-kori változata
| Megjelenés | Márka | Modell | Regisztrációs ár | Ár | Biztosítás |
|---|---|---|---|---|---|
| Brute | Shuttle Bus | $66,000 | $55,000 | Free | |
| Brute | Taco Van | $36,000 | $30,000 | $600 | |
| Brute | Bus | $114,000 | $85,000 | Free | |
| Dashound | Coach | $114,000 | $85,000 | Free | |
| HVY | Biff | $96,000 | $80,000 | $1,600 | |
| JoBuilt | Hauler | $96,000 | $80,000 | $1,600 | |
| JoBuilt | Phantom | $120,000 | $100,000 | $5,000 | |
| MTL | Packer | $114,000 | $85,000 | $1,700 | |
| MTL | Flatbed | $114,000 | $95,000 | $1,900 | |
| Vapid | Tow Truck (Large) | $42,000 | $35,000 | $700 | |
| Vapid | Scrap Truck | $42,000 | $35,000 | $700 |










